<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://bonjorn20.info/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bonjorn20.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El márketing de las pymes en el día de Internet</title>
		<link>http://bonjorn20.info/consejos/el-mrketing-de-las-pimes-en-el-da-de-internet/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/consejos/el-mrketing-de-las-pimes-en-el-da-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Marqueting Social]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[Pyme]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/consejos/el-mrketing-de-las-pimes-en-el-da-de-internet/">El márketing de las pymes en el día de Internet</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/consejos/el-mrketing-de-las-pimes-en-el-da-de-internet/' addthis:title='El márketing de las pymes en el día de Internet' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Imatge: catch it by ~valyeszter A todas las pymes que nos están leyendo: Hoy, cuando se celebra el día de Internet 2011 es un buen momento para recordar que el mundo ya no es como lo conocimos, y seguramente no &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/consejos/el-mrketing-de-las-pimes-en-el-da-de-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/consejos/el-mrketing-de-las-pimes-en-el-da-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El màrketing de les pimes al dia d&#8217; Internet</title>
		<link>http://bonjorn20.info/marketing-social/el-marketing-de-les-pimes-al-dia-intenet/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/marketing-social/el-marketing-de-les-pimes-al-dia-intenet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pime]]></category>
		<category><![CDATA[pimes]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/marketing-social/el-marketing-de-les-pimes-al-dia-intenet/">El màrketing de les pimes al dia d&#8217; Internet</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/marketing-social/el-marketing-de-les-pimes-al-dia-intenet/' addthis:title='El màrketing de les pimes al dia d&#8217; Internet' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Imatge: catch it by ~valyeszter A totes les pimes que ens estan llegint: Avui, quan es celebra el dia d&#8217;Internet 2011 és un bon moment per recordar que el món ja no és com el vam conèixer, i segurament no ho &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/marketing-social/el-marketing-de-les-pimes-al-dia-intenet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/marketing-social/el-marketing-de-les-pimes-al-dia-intenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Xarxes Socials</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[cooperar]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estudi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pime]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/">Informe Xarxes Socials</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/' addthis:title='Informe Xarxes Socials' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Imatge:la xarxa by ~tetrazepam Ja fa un parell de mesos de la publicació d&#8217;aquestes dades de finals de 2010. Però la infografia i també la presentació donen una visió sintètica i clara de l&#8217;estudi, i poder disposar d&#8217;informacions gràfiques d&#8217;aquesta &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dades generades per qui utilitza Internet.</title>
		<link>http://bonjorn20.info/web20/dades-generades-per-qui-utilitza-internet/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/web20/dades-generades-per-qui-utilitza-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[identitat digital]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/web20/dades-generades-per-qui-utilitza-internet/">Dades generades per qui utilitza Internet.</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/web20/dades-generades-per-qui-utilitza-internet/' addthis:title='Dades generades per qui utilitza Internet.' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Aquesta imatge ens mostra la gran quantitat d&#8217;informació que es processa a Internet, i especialment la gran quantitat de continguts creats i publicats per usuaris i usuàries a Internet: - 2,9 milions de correus electrònics s&#8217;envien per segon - 375 &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/web20/dades-generades-per-qui-utilitza-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/web20/dades-generades-per-qui-utilitza-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TIC a les llars d&#8217;Espanya</title>
		<link>http://bonjorn20.info/enquesta/les-tic-a-les-llars-despanya/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/enquesta/les-tic-a-les-llars-despanya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[llar]]></category>
		<category><![CDATA[ontsi]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/enquesta/les-tic-a-les-llars-despanya/">Les TIC a les llars d&#8217;Espanya</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/enquesta/les-tic-a-les-llars-despanya/' addthis:title='Les TIC a les llars d&#8217;Espanya' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Imatge ~asdfgfunky Ha sortit publicat un nou estudi de l&#8217; ontsi, sobre l&#8217;estat de les TIC a les llars d&#8217;espanya al tercer trimestre del 2009. Aquests estudis son interessants perque permeten constatar l&#8217;estat de les TIC i a les empreses &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/enquesta/les-tic-a-les-llars-despanya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/enquesta/les-tic-a-les-llars-despanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els números d&#8217;Internet</title>
		<link>http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[dades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/">Els números d&#8217;Internet</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/' addthis:title='Els números d&#8217;Internet' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Gràcies a un Twitt de @DonAire trobo aquest bon resum general de la xarxa. Més que res per tenir els grans nombers actualitzats.  Gaudiu-lo! JESS3 / The State of The Internet from JESS3 on Vimeo.</p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

