<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; estudis</title>
	<atom:link href="http://bonjorn20.info/category/estudis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bonjorn20.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 09:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Us de la web 2.0 pels Arquitectes catalans</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/de-la-web-20-pels-arquitectes-catalans/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/de-la-web-20-pels-arquitectes-catalans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecte]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[empresa xarxa]]></category>
		<category><![CDATA[identitat digital]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[societat xarxa]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/de-la-web-20-pels-arquitectes-catalans/">Us de la web 2.0 pels Arquitectes catalans</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/de-la-web-20-pels-arquitectes-catalans/' addthis:title='Us de la web 2.0 pels Arquitectes catalans' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>&#160; Dins el marc del Màster Universitari de Societat de la informació i el coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i concretament pel que fa a la redacció del Treball Final de Màster, l&#8217;Ús que en fan de &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/de-la-web-20-pels-arquitectes-catalans/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/de-la-web-20-pels-arquitectes-catalans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Xarxes Socials</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[cooperar]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estudi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pime]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/">Informe Xarxes Socials</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/' addthis:title='Informe Xarxes Socials' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Imatge:la xarxa by ~tetrazepam Ja fa un parell de mesos de la publicació d&#8217;aquestes dades de finals de 2010. Però la infografia i també la presentació donen una visió sintètica i clara de l&#8217;estudi, i poder disposar d&#8217;informacions gràfiques d&#8217;aquesta &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/informe-xarxes-socials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudi presencia empreses a Internet. Pime</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/estudi-presencia-empreses-a-internet-pime/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/estudi-presencia-empreses-a-internet-pime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[pime]]></category>
		<category><![CDATA[plans de comunicació 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/estudi-presencia-empreses-a-internet-pime/">Estudi presencia empreses a Internet. Pime</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/estudi-presencia-empreses-a-internet-pime/' addthis:title='Estudi presencia empreses a Internet. Pime' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Aquest estudi fet per Google junt amb The cocktail analysis, ens mostra molt clarament un cop més com encara queda molt camp per recorrer a les empreses per utilitzar totes les potencialitats a la xarxa. Que la majoria de les &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/estudi-presencia-empreses-a-internet-pime/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/estudi-presencia-empreses-a-internet-pime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreses, Professionals i Weblogs</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/empreses-professionals-i-weblogs/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/empreses-professionals-i-weblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/empreses-professionals-i-weblogs/">Empreses, Professionals i Weblogs</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/empreses-professionals-i-weblogs/' addthis:title='Empreses, Professionals i Weblogs' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>L&#8217;ONTSI acaba de publicar dos informes sobre: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les empreses i microempreses espanyoles, en la seva edició de 2011. (Els podreu trobar en aquest enllaç). Les variables d&#8217;infraestructura, equipaments i ús de les &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/empreses-professionals-i-weblogs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/empreses-professionals-i-weblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Societat en Xarxa. Informe Anual</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/societat-en-xarxa-informe-anual/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/societat-en-xarxa-informe-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[ontsi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/societat-en-xarxa-informe-anual/">Societat en Xarxa. Informe Anual</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/societat-en-xarxa-informe-anual/' addthis:title='Societat en Xarxa. Informe Anual' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Per tercer any consecutiu l&#8217;Observatori Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació (ONTSI) publica el seu informe anual, titulat &#8220;La Societat en Xarxa&#8220;, sobre el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, així com &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/societat-en-xarxa-informe-anual/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/societat-en-xarxa-informe-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentació del baròmetre de les TIC a Catalunya</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/presentacio-del-barometre-de-les-tic-a-catalunya/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/presentacio-del-barometre-de-les-tic-a-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[ctecno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/presentacio-del-barometre-de-les-tic-a-catalunya/">Presentació del baròmetre de les TIC a Catalunya</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/presentacio-del-barometre-de-les-tic-a-catalunya/' addthis:title='Presentació del baròmetre de les TIC a Catalunya' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Avui dijous, 26 de febrer, s&#8217;ha presentat al Palau Robert de Barcelona el &#8220;Baròmetre de les TIC a Catalunya&#8221;, un diagnòstic del sector tecnològic català elaborat pel Cercle Tecnològic de Catalunya, conjuntament amb DEP Institut. L&#8217;acte, en el que han &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/presentacio-del-barometre-de-les-tic-a-catalunya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/presentacio-del-barometre-de-les-tic-a-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TIC en les microempreses espanyoles</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/les-tic-en-les-microempreses-espanyoles/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/les-tic-en-les-microempreses-espanyoles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[estudi]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/les-tic-en-les-microempreses-espanyoles/">Les TIC en les microempreses espanyoles</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/les-tic-en-les-microempreses-espanyoles/' addthis:title='Les TIC en les microempreses espanyoles' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Veurem com gràcies a aquest estudi queda demostrat que encara queda molt camp per recórrer en les microempreses perque formin part del nou univers de relacions digitals que comporta  aquesta tercera revolució industrial que tot just està començant en la &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/les-tic-en-les-microempreses-espanyoles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/les-tic-en-les-microempreses-espanyoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Societat en Xarxa</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/la-societat-en-xarxa/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/la-societat-en-xarxa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[estudi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/la-societat-en-xarxa/">La Societat en Xarxa</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/la-societat-en-xarxa/' addthis:title='La Societat en Xarxa' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>El passat dia 10 de Setembre es va presentar a Madrid per part de la Secretaria d&#8217;estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació un interessant &#8220;Informe anual de la Sociedad de la Información en España 2008 &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/la-societat-en-xarxa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/la-societat-en-xarxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe ePime 08. Visio per sectors.</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08/">Informe ePime 08. Visio per sectors.</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08/' addthis:title='Informe ePime 08. Visio per sectors.' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>En la primera entrada d&#8217;aquesta sèrie  al Bloc de Bonjorn 2.0, veiem les mitjanes de les micro empreses i de les pime. Comparem ara aquestes mitjanes generals amb els valors que han trobat a l&#8217;informe en els sectors estudiats en &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe ePime 08. Pimes a internet. Primeres dades generals.</title>
		<link>http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08-primeres-dades-generals/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08-primeres-dades-generals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudis]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08-primeres-dades-generals/">Informe ePime 08. Pimes a internet. Primeres dades generals.</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08-primeres-dades-generals/' addthis:title='Informe ePime 08. Pimes a internet. Primeres dades generals.' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>La “Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad&#8220;, Fundetec, neix l’octubre de 2004 com a resultat d’un esforç conjunt entre l’Administració Pública i el sector privat per crear un marc col·laboratiu estable, sense ànim de lucre i obert &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08-primeres-dades-generals/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/estudis/informe-epime-08-primeres-dades-generals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

