<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; dades</title>
	<atom:link href="http://bonjorn20.info/category/dades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bonjorn20.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Xarxes socials i publicitat</title>
		<link>http://bonjorn20.info/xarxes-socials/xarxes-socials-i-publicitat/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/xarxes-socials/xarxes-socials-i-publicitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[dades]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>
		<category><![CDATA[bloc]]></category>
		<category><![CDATA[publicitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/xarxes-socials/xarxes-socials-i-publicitat/">Xarxes socials i publicitat</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/xarxes-socials/xarxes-socials-i-publicitat/' addthis:title='Xarxes socials i publicitat' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>imatge kuzy62 Les xarxes socials s&#8217;embutxacaran aquest any en publicitat a Espanya al voltant de 13,9 milions d&#8217;euros, segons l&#8217;onada de maig del grup d&#8217;experts Zenith Vigía compost per directius dels departaments Comercial, de Màrqueting i Investigació dels principals mitjans &#8230; <a class="more-link" href="http://bonjorn20.info/xarxes-socials/xarxes-socials-i-publicitat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/xarxes-socials/xarxes-socials-i-publicitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els números d&#8217;Internet</title>
		<link>http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/</link>
		<comments>http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonjorn20</dc:creator>
				<category><![CDATA[dades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonjorn20.info/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/">Els números d&#8217;Internet</a></p><p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/' addthis:title='Els números d&#8217;Internet' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Gràcies a un Twitt de @DonAire trobo aquest bon resum general de la xarxa. Més que res per tenir els grans nombers actualitzats.  Gaudiu-lo! JESS3 / The State of The Internet from JESS3 on Vimeo.</p></p><p><a href="http://bonjorn20.info"> - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonjorn20.info/dades/els-numeros-dinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

